Wikcionário:Arquivo/WC/Lista de wikcionaristas por número de edições
Essa página está obsoleta ou não é mais atualizada e é mantida por interesses históricos. Se você deseja reavivar a discussão sobre esse assunto, você pode usar a página de discussão ou iniciar um tópico na Esplanada. |
Obs.: Esta lista não é uma competição e nem deve ser interpretada como tal. É meramente informativa. Note que apenas a contagem de edições é considerada e não a sua qualidade. No entanto, historicamente, é possível constatar uma quase total aderência entre os wikcionaristas com maior número de edições e um grande comprometimento com o projeto. São aqui incluídos os editores que atingiram um mínimo de 100 edições válidas.
- Legenda
- Em negrito - administradores
- (###) - burocratas
- Observações
- (1) - Afastados por mais de um mês, ao menos. Por vezes, aparições esporádicas (menos de 10 edições mensais), não consideradas.
- (2) - Assumiram nova identidade (NI).
- (3) - O ordenamento é dado pela somatória do total de edições apontadas pelo script com as edições eliminadas.
- (4) - Como costuma assinar.
- (5) - Renunciaram ao cargo de administrador.
- (6) - Perderam estatuto administrativo por decisão da comunidade.
Posição
|
Δ
|
Wikcionarista
|
Total de edições(3)
|
1ª contribuição
|
Atualização
|
Observações
|
+10000 edições | ||||||
1 | (0) | ValJor (###) | 49278 (47168 + 2110) | 08/06/2006 | 26/12/2009 | (4) Valdir Jorge |
2 | (0) | Eusbarbosa (###) | 27327 (26350 + 977) | 12/12/2004 | 26/12/2009 | (4) EusBarbosa |
3 | (0) | Luan | 15506 (13507 + 1999) | 02/06/2006 | 26/12/2009 | (1)[1] |
4 | (0) | Diabo e Santo | 15387 (15074 + 313) | 11/10/2006 | 26/12/2009 | (1)[2] |
5 | ▲ (+2) | Jesielt | 14244 (13953 + 291) | 13/05/2009 | 26/12/2009 | (4) Jesiel |
6 | ▲ (+3) | Isaac Mansur | 12054 (12004 + 50) | 24/08/2009 | 26/12/2009 | - |
7 | ▼ (–2) | Voz da Verdade | 11549 (11023 + 526) | 01/08/2006 | 26/12/2009 | (1)[3] |
8 | ▼ (–2) | LipeFontoura | 11193 (10786 + 407) | 18/06/2006 | 26/12/2009 | (4) Lipe |
+5000 edições | ||||||
9 | ▼ (–1) | Cadum | 8113 (7912 + 201) | 26/05/2006 | 26/12/2009 | (1)[4] |
10 | (0) | Leuadeque | 6589 (5935 + 654) | 24/06/2004 | 26/12/2009 | (1)[5] |
11 | (0) | Waltter Manoel da Silva | 6526 (5788 + 738) | 16/12/2004 | 26/12/2009 | (1)[6] |
12 | (0) | Diego UFCG | 5768 (5339 + 429) | 17/08/2004 | 26/12/2009 | (1)[7] |
13 | (0) | Malafaya | 5747 (5201 + 546) | 29/04/2005 | 26/12/2009 | (1)[8] |
14 | (0) | E-roxo | 5483 (5041 + 442) | 15/07/2004 | 26/12/2009 | (1)[9] |
+1000 edições | ||||||
15 | (0) | Marcelo-Silva | 4283 (4175 + 108) | 26/05/2005 | 26/12/2009 | (1)[10] |
16 | (0) | Schoenfeld | 4191 (3998 + 193) | 08/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[11] |
17 | ▲ (+1) | Fredmaranhao | 3359 (3309 + 50) | 13/02/2005 | 26/12/2009 | - |
18 | ▲ (+2) | Bille.Alan | 3319 (3280 + 39) | 20/06/2009 | 26/12/2009 | - |
19 | ▼ (–2) | Jtlopes | 3310 (3258 + 52) | 11/04/2005 | 26/12/2009 | (1)[12] |
20 | ▼ (–1) | 555 | 2556 (1737 + 819) | 24/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[13], (4) Lugusto |
21 | (0) | Leonardohcoelho | 1961 (1751 + 210) | 03/07/2005 | 26/12/2009 | (1)[14] |
22 | (0) | ITZAK | 1849 (1671 + 178) | 17/04/2006 | 26/12/2009 | (1)[15] |
23 | (0) | Santo | 1753 (1749 + 4) | 10/11/2006 | 26/12/2009 | (1)[16] |
24 | (0) | Xis | 1677 (1653 + 24) | 09/09/2005 | 26/12/2009 | (1)[17] |
25 | (0) | Matorfãos | 1651 (1644 + 7) | 28/12/2008 | 26/12/2009 | (1)[18] |
26 | (0) | Diabo | 1542 (1528 + 14) | 07/11/2006 | 26/12/2009 | (1)[19] |
27 | (0) | Dicionarista | 1517 (1361 + 156) | 02/02/2009 | 26/12/2009 | (1)[20] |
28 | (0) | VanEça | 1465 (1465 + 0) | 03/12/2007 | 26/12/2009 | (1)[21] |
29 | (0) | RoTiV- | 1440 (1433 + 7) | 07/07/2006 | 26/12/2009 | (1)[22] |
30 | (0) | Gbranco | 1272 (1257 + 15) | 10/07/2005 | 26/12/2009 | (1)[23] |
31 | (0) | Alakran | 1062 (1056 + 6) | 10/11/2006 | 26/12/2009 | (1)[24] |
32 | (0) | Daniel. | 1014 (1005 + 9) | 07/11/2008 | 26/12/2009 | (1)[25] |
33 | (0) | Thiago90ap | 1007 (989 + 18) | 09/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[26] |
+500 edições | ||||||
34 | (0) | Hugosenari | 965 (925 + 40) | 22/10/2004 | 26/12/2009 | (1)[27] |
35 | (0) | Marcot | 937 (937 + 0) | 24/08/2007 | 26/12/2009 | (1)[28] |
36 | (0) | Antoniolac | 882 (868 + 14) | 24/07/2006 | 26/12/2009 | (1)[29] |
37 | (0) | Nkongo | 879 (877 + 2) | 09/12/2008 | 26/12/2009 | (1)[30] |
38 | (0) | Lanu | 867 (865 + 2) | 19/03/2007 | 26/12/2009 | (1)[31] |
39 | (0) | Soduku | 847 (842 + 5) | 08/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[32] |
40 | (0) | Merriam | 846 (834 + 12) | 10/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[33] |
41 | (0) | Patrick | 829 (794 + 35) | 03/05/2004 | 26/12/2009 | (1)[34] |
42 | (0) | Mira | 790 (784 + 6) | 26/09/2005 | 26/12/2009 | (1)[35] |
43 | (0) | Paes | 781 (775 + 6) | 20/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[36] |
44 | ▲ (+66) | Delabie | 781 (751 + 30) | 30/07/2008 | 26/12/2009 | (1)[37], (4) Simon Delabie |
45 | ▼ (–1) | Haomon | 771 (725 + 46) | 24/07/2006 | 26/12/2009 | (1)[38] |
46 | ▼ (–1) | Spacebirdy | 770 (719 + 51) | 13/06/2005 | 26/12/2009 | (1)[39], (4) paxarinho |
47 | ▼ (–1) | Djuzé | 723 (716 + 7) | 20/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[40] |
48 | ▼ (–1) | Luiz Jr | 723 (712 + 11) | 23/08/2006 | 26/12/2009 | (1)[41] |
49 | ▼ (–1) | Welyngton | 693 (679 + 14) | 31/10/2007 | 26/12/2009 | (1)[42] |
50 | ▼ (–1) | PSELOP | 688 (662 + 26) | 22/09/2005 | 26/12/2009 | (1)[43] |
51 | ▼ (–1) | LeonardoG | 682 (586 + 96) | 14/05/2004 | 26/12/2009 | (1)[44] |
52 | ▼ (–1) | Antônio | 666 (657 + 9) | 04/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[45] |
53 | ▼ (–1) | Luckas Blade | 662 (634 + 28) | 20/03/2008 | 26/12/2009 | (1)[46], (4) Lucas Nunes |
54 | ▼ (–1) | Felipe Sousa Nascimento | 623 (525 + 98) | 24/04/2006 | 26/12/2009 | (1)[47] |
55 | ▼ (–1) | Cabo | 610 (597 + 13) | 03/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[48] |
56 | ▼ (–1) | Kagado | 590 (565 + 25) | 15/09/2006 | 26/12/2009 | (1)[49] |
57 | ▼ (–1) | Therezzo | 518 (517 + 1) | 04/08/2006 | 26/12/2009 | (1)[50] |
58 | ▼ (–1) | Alacrau | 510 (510 + 0) | 06/11/2006 | 26/12/2009 | (1)[51] |
+250 edições | ||||||
59 | ▼ (–1) | Taberneiro | 486 (446 + 40) | 17/02/2006 | 26/12/2009 | (1)[52] |
60 | ▼ (–1) | Yadda | 475 (475 + 0) | 21/09/2006 | 26/12/2009 | (1)[53] |
61 | ▼ (–1) | Sampayu | 468 (369 + 99) | 17/12/2008 | 26/12/2009 | (1)[54] |
62 | ▼ (–1) | GerardM | 466 (463 + 3) | 10/05/2005 | 26/12/2009 | (1)[55] |
63 | ▲ (+47) | Manoel-Rio | 464 (464 + 0) | 29/04/2008 | 26/12/2009 | (4) Manoel Fernández |
64 | ▼ (–2) | 1ur1 | 438 (417 + 21) | 01/05/2005 | 26/12/2009 | (1)[56] |
65 | ▼ (–2) | SallesNeto BR | 433 (419 + 14) | 29/05/2006 | 26/12/2009 | (1)[57] |
66 | ▼ (–2) | Sockpuppet | 431 (426 + 5) | 21/08/2006 | 26/12/2009 | (1)[58] |
67 | ▼ (–2) | Kugan | 429 (428 + 1) | 13/11/2005 | 26/12/2009 | (1)[59] |
68 | ▼ (–2) | E2m | 429 (398 + 31) | 18/08/2004 | 26/12/2009 | (1)[60] |
69 | ▼ (–2) | Obreiro | 414 (406 + 8) | 10/09/2006 | 26/12/2009 | (1)[61] |
70 | ▼ (–2) | Tomás | 404 (403 + 1) | 08/10/2006 | 26/12/2009 | (1)[62] |
71 | ▼ (–2) | Minzinho | 404 (401 + 3) | 03/09/2008 | 26/12/2009 | (1)[63] |
72 | ▼ (–2) | Calavera | 352 (351 + 1) | 18/10/2006 | 26/12/2009 | (1)[64] |
73 | ▼ (–2) | Pinto | 348 (346 + 2) | 24/11/2006 | 26/12/2009 | (1)[65] |
74 | ▼ (–2) | Jackpocket | 344 (342 + 2) | 16/02/2006 | 26/12/2009 | (1)[66] |
75 | ▼ (–2) | Morubixaba | 337 (310 + 27) | 13/12/2005 | 26/12/2009 | (1)[67] |
76 | ▼ (–2) | Plaigueis | 315 (312 + 3) | 21/02/2006 | 26/12/2009 | (1)[68] |
77 | ▼ (–2) | Pintopc | 305 (300 + 5) | 26/10/2006 | 26/12/2009 | (1)[69] |
78 | ▼ (–2) | Riam | 289 (289 + 0) | 19/12/2005 | 26/12/2009 | (1)[70] |
79 | ▼ (–2) | Ant(óô)nio | 288 (284 + 4) | 03/03/2006 | 26/12/2009 | (1)[71] |
80 | ▼ (–2) | Kostta | 269 (269 + 0) | 01/08/2008 | 26/12/2009 | (1)[72] |
81 | ▼ (–2) | Talianeto | 264 (250 + 14) | 20/02/2007 | 26/12/2009 | (1)[73] |
82 | ▼ (–2) | Euscaro | 260 (255 + 5) | 15/08/2006 | 26/12/2009 | (1)[74] |
83 | ▼ (–2) | Ogan marcos | 256 (244 + 12) | 28/01/2008 | 26/12/2009 | (1)[75] |
+100 edições | ||||||
84 | ▼ (–2) | João Carvalho | 236 (231 + 5) | 17/09/2006 | 26/12/2009 | (1)[76] |
85 | ▼ (–2) | Rgf | 235 (235 + 0) | 30/06/2005 | 26/12/2009 | (1)[77] |
86 | ▼ (–2) | Agricoleur | 235 (231 + 4) | 02/01/2009 | 26/12/2009 | (1)[78] |
87 | ▼ (–2) | Adelmo.cechin | 233 (228 + 5) | 04/03/2008 | 26/12/2009 | (1)[79] |
88 | ▲ (+2) | Eliezer de Hollanda Cordeiro | 230 (229 + 1) | 21/03/2008 | 26/12/2009 | - |
89 | ▼ (–3) | Arthur Buchsbaum | 219 (216 + 3) | 03/10/2007 | 26/12/2009 | (1)[80] |
90 | ▼ (–3) | Dante | 210 (205 + 5) | 12/10/2005 | 26/12/2009 | (1)[81] |
91 | ▼ (–3) | Hpq | 209 (201 + 8) | 25/01/2006 | 26/12/2009 | (1)[82] |
92 | ▼ (–3) | Manéli | 208 (198 + 10) | 21/05/2006 | 26/12/2009 | (1)[83] |
93 | ▼ (–2) | Paulovsky | 198 (192 + 6) | 05/06/2005 | 26/12/2009 | (1)[84] |
94 | ▼ (–2) | Zozé | 188 (146 + 42) | 31/03/2006 | 26/12/2009 | (1)[85] |
95 | ▼ (–2) | Laaknor | 186 (185 + 1) | 31/07/2009 | 26/12/2009 | (1)[86] |
96 | ▼ (–2) | Pikolas | 185 (184 + 1) | 02/10/2006 | 26/12/2009 | (1)[87] |
97 | ▼ (–2) | Erreka | 177 (177 + 0) | 17/09/2005 | 26/12/2009 | (1)[88] |
98 | ▼ (–2) | Indech | 177 (175 + 2) | 30/08/2005 | 26/12/2009 | (1)[89] |
99 | ▼ (–2) | Algneto | 160 (159 + 1) | 17/06/2007 | 26/12/2009 | (1)[90] |
100 | ▼ (–2) | Natrina | 156 (156 + 0) | 10/08/2005 | 26/12/2009 | (1)[91] |
101 | ▼ (–2) | Gbiten | 154 (153 + 1) | 13/09/2004 | 26/12/2009 | (1)[92] |
102 | ▼ (–2) | Ivayr | 147 (103 + 44) | 23/04/2009 | 26/12/2009 | (1)[93] |
103 | ▼ (–2) | Paulo Camelo | 135 (135 + 0) | 21/03/2007 | 26/12/2009 | (1)[94] |
104 | ▼ (–2) | Slade | 135 (128 + 7) | 05/02/2006 | 26/12/2009 | (1)[95] |
105 | ▼ (–2) | Xosé | 120 (120 + 0) | 07/09/2006 | 26/12/2009 | (1)[96] |
106 | ▼ (–2) | Cândido | 109 (107 + 2) | 23/12/2008 | 26/12/2009 | (1)[97] |
107 | ▼ (–2) | Ensjo | 105 (101 + 4) | 05/05/2004 | 26/12/2009 | (1)[98] |
108 | ▼ (–2) | Magellan | 104 (103 + 1) | 21/10/2008 | 26/12/2009 | (1)[99] |
109 | ▼ (–2) | Zero Steele | 104 (102 + 2) | 10/12/2007 | 26/12/2009 | (1)[100] |
Detalhes
editar- ↑ Luan não contribui desde 11/11/2009. Não chegou a completar 10 edições no último mês.
- ↑ Diabo e Santo não contribui desde 28/08/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 meses.
- ↑ Voz da Verdade não contribui desde 04/11/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 7 meses.
- ↑ Cadum contribuiu pela última vez em 13/12/2009, mas não chegou a completar 10 edições no último mês.
- ↑ Leuadeque não contribui desde 14/01/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 11 meses.
- ↑ Waltter Manoel da Silva contribuiu pela última vez em 01/12/2009, mas não chegou a completar 10 edições no último mês.
- ↑ Diego UFCG contribuiu pela última vez em 07/12/2009, mas não chegou a completar 10 edições nos últimos 8 meses.
- ↑ Malafaya contribuiu pela última vez em 18/12/2009, mas não chegou a completar 10 edições no último mês.
- ↑ E-roxo não contribui desde 07/05/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 8 meses.
- ↑ Marcelo-Silva não contribui desde 04/04/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 anos e 11 meses.
- ↑ Schoenfeld não contribui desde 03/09/2009. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 5 meses.
- ↑ Jtlopes não contribui desde 28/08/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 meses.
- ↑ 555 não contribui desde 31/05/2009. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 5 meses.
- ↑ Leonardohcoelho não contribui desde 18/01/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 11 meses.
- ↑ ITZAK não contribui desde 08/08/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 5 meses.
- ↑ Santo não contribui desde 27/05/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 8 meses.
- ↑ Xis não contribui desde 19/07/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 9 meses.
- ↑ Matorfãos não contribui desde 04/04/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 9 meses.
- ↑ Diabo não contribui desde 26/09/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 3 meses.
- ↑ Dicionarista não contribui desde 09/11/2009. Não chegou a completar 10 edições no último mês.
- ↑ VanEça não contribui desde 13/07/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 5 meses.
- ↑ RoTiV- não contribui desde 31/10/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 meses.
- ↑ Gbranco não contribui desde 16/02/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos.
- ↑ Alakran não contribui desde 17/12/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano.
- ↑ Daniel. não contribui desde 29/01/2009. Não chegou a completar 10 edições no último ano e um mês.
- ↑ Thiago90ap não contribui desde 16/10/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 meses.
- ↑ Hugosenari não contribui desde 28/03/2005. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 anos e 10 meses.
- ↑ Marcot não contribui desde 03/01/2008. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 anos.
- ↑ Antoniolac não contribui desde 23/06/2009. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 4 meses.
- ↑ Nkongo não contribui desde 02/06/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 6 meses.
- ↑ Lanu não contribui desde 04/05/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 7 meses.
- ↑ Soduku não contribui desde 03/08/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 6 meses.
- ↑ Merriam não contribui desde 02/08/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 7 meses.
- ↑ Patrick não contribui desde 17/11/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 6 meses.
- ↑ Mira não contribui desde 11/11/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 7 meses.
- ↑ Paes não contribui desde 31/07/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 6 meses.
- ↑ Delabie contribuiu pela última vez em 04/12/2009, mas não chegou a completar 10 edições no último mês.
- ↑ Haomon não contribui desde 22/04/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 anos e 10 meses.
- ↑ Spacebirdy contribuiu pela última vez em 25/11/2009, mas não chegou a completar 10 edições nos últimos 11 meses.
- ↑ Djuzé não contribui desde 21/02/2008. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 9 meses.
- ↑ Luiz Jr não contribui desde 23/05/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 anos e 7 meses.
- ↑ Welyngton contribuiu pela última vez em 02/12/2009, mas não chegou a completar 10 edições no último ano e 7 meses.
- ↑ PSELOP não contribui desde 17/12/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 3 meses.
- ↑ LeonardoG não contribui desde 09/08/2008. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 10 meses.
- ↑ Antônio não contribui desde 19/07/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 6 meses.
- ↑ Luckas Blade não contribui desde 04/11/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 meses.
- ↑ Felipe Sousa Nascimento não contribui desde 15/07/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 3 meses.
- ↑ Cabo não contribui desde 19/07/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 5 meses.
- ↑ Kagado não contribui desde 26/08/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 meses.
- ↑ Therezzo não contribui desde 03/06/2009. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 2 meses.
- ↑ Alacrau não contribui desde 23/12/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano.
- ↑ Taberneiro não contribui desde 07/09/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 7 meses.
- ↑ Yadda não contribui desde 11/10/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 3 meses.
- ↑ Sampayu não contribui desde 19/09/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 6 meses.
- ↑ GerardM não contribui desde 15/01/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 anos e 8 meses.
- ↑ 1ur1 não contribui desde 17/10/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 anos e 4 meses.
- ↑ SallesNeto BR não contribui desde 22/04/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos.
- ↑ Sockpuppet não contribui desde 28/08/2009. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 2 meses.
- ↑ Kugan não contribui desde 03/08/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 5 meses.
- ↑ E2m não contribui desde 01/03/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 anos e 8 meses.
- ↑ Obreiro não contribui desde 25/04/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e um mês.
- ↑ Tomás não contribui desde 28/10/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 2 meses.
- ↑ Minzinho não contribui desde 22/12/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano.
- ↑ Calavera não contribui desde 15/01/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e um mês.
- ↑ Pinto não contribui desde 30/05/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 7 meses.
- ↑ Jackpocket não contribui desde 24/06/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 7 meses.
- ↑ Morubixaba não contribui desde 24/06/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 7 meses.
- ↑ Plaigueis não contribui desde 06/03/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 10 meses.
- ↑ Pintopc não contribui desde 07/12/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e um mês.
- ↑ Riam não contribui desde 22/07/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 6 meses.
- ↑ Ant(óô)nio não contribui desde 15/07/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 7 meses.
- ↑ Kostta não contribui desde 21/04/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 8 meses.
- ↑ Talianeto não contribui desde 17/05/2009. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 11 meses.
- ↑ Euscaro não contribui desde 01/10/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 3 meses.
- ↑ Ogan marcos não contribui desde 18/05/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 10 meses.
- ↑ João Carvalho não contribui desde 08/03/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 anos e 11 meses.
- ↑ Rgf não contribui desde 07/07/2008. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 6 meses.
- ↑ Agricoleur não contribui desde 31/01/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 11 meses.
- ↑ Adelmo.cechin não contribui desde 18/05/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 7 meses.
- ↑ Arthur Buchsbaum não contribui desde 16/04/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 8 meses.
- ↑ Dante não contribui desde 10/11/2008. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 5 meses.
- ↑ Hpq não contribui desde 10/01/2008. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 3 meses.
- ↑ Manéli não contribui desde 04/08/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 6 meses.
- ↑ Paulovsky não contribui desde 11/10/2005. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 anos e 6 meses.
- ↑ Zozé não contribui desde 08/07/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 8 meses.
- ↑ Laaknor não contribui desde 06/09/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 meses.
- ↑ Pikolas não contribui desde 12/10/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 anos e 10 meses.
- ↑ Erreka não contribui desde 16/10/2005. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 anos e 3 meses.
- ↑ Indech não contribui desde 12/10/2008. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e 5 meses.
- ↑ Algneto não contribui desde 20/06/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 anos e 6 meses.
- ↑ Natrina não contribui desde 28/11/2006. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e um mês.
- ↑ Gbiten não contribui desde 21/10/2005. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 4 anos e 9 meses.
- ↑ Ivayr não contribui desde 27/04/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 8 meses.
- ↑ Paulo Camelo não contribui desde 01/11/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 4 meses.
- ↑ Slade não contribui desde 14/10/2008. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 3 anos e um mês.
- ↑ Xosé não contribui desde 18/04/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 8 meses.
- ↑ Cândido não contribui desde 08/05/2009. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 8 meses.
- ↑ Ensjo não contribui desde 08/02/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e 11 meses.
- ↑ Magellan não contribui desde 22/11/2008. Não chegou a completar 10 edições no último ano e um mês.
- ↑ Zero Steele não contribui desde 14/12/2007. Não chegou a completar 10 edições nos últimos 2 anos e um mês.