Predefinição:tabela periódica/it: diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
nova página: <div class="NavFrame" style="clear:both;"> <div class="NavHead">    [[Apêndice:Tabela P...
 
Sem resumo de edição
Linha 1:
{{tabela periódica
<div class="NavFrame" style="clear:both;">
|idioma = [[italiano]]
<div class="NavHead">&nbsp; &nbsp; [[Apêndice:Tabela Periódica|Tabela periódica]] em [[italiano]] &nbsp; &nbsp;</div>
<!--Período 1-->
<div class="NavContent">
|H=idrogeno|He=elio
{| border="0" width="100%"
<!--Período 2-->
|-
|Li=litio|Be=berillio|B=boro|C=carbonio|N=azoto|O=ossigeno|F=fluoro|Ne=neon
| bgcolor="white" valign="top" |
<!--Período 3-->
{| border="0" id="toc" style="margin:auto; float:center;"
|Na=sodio|Mg=magnesio|Al=alluminio|Si=silicio|P=fosforo|S=zolfo|Cl=cloro|Ar=argon
|align="center" style="background:#efefef;" | '''[[tavola periodica|Tavola periodica]]'''
<!--Período 4-->
|-
|K=potassio|Ca=calcio|Sc=scandio|Ti=titanio|V=vanadio|Cr=cromo|Mn=manganese|Fe=ferro|Co=cobalto|Ni=nichel|Cu=rame|Zn=zinco|Ga=gallio|Ge=germanio|As=arsenico|Se=selenio|Br=bromo|Kr=kripton
|
<!--Período 5-->
{| style="font-size:small" id="toc"
|Rb=rubidio|Sr=stronzio|Y=ittrio|Zr=zirconio|Nb=niobio|Mo=molibdeno|Tc=tecnezio|Ru=rutenio|Rh=rodio|Pd=palladio|Ag=argento|Cd=cadmio|In=indio|Sn=stagno|Sb=antimonio|Te=tellurio|I=iodio|Xe=xeno
|-
<!--Período 6-->
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|[[idrogeno|H]]
|Cs=cesio|Ba=bario|Hf=afnio|Ta=tantalio|W=tungsteno|Re=renio|Os=osmio|Ir=iridio|Pt=platino|Au=oro|Hg=mercurio|Tl=tallio|Pb=piombo|Bi=bismuto|Po=polonio|At=astato|Rn=radon
|colspan="17"|<br />
<!--Período 7-->
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[elio|He]]
|Fr=francio|Ra=radio|Rf=rutherfordio|Db=dubnio|Sg=seaborgio|Bh=bohrio|Hs=hassio|Mt=meitnerio|Ds=darmstadtio|Rg=roentgenio|Uub=ununbio|Uut=ununtrio|Uuq=ununquadio|Uup=ununpentio|Uuh=ununhexio|Uus=ununseptio|Uuo=ununoctio
|-
<!--Série dos lantanídios-->
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[litio|Li]]
|La=lantanio|Ce=cerio|Pr=praseodimio|Nd=neodimio|Pm=promezio|Sm=samario|Eu=europio|Gd=gadolinio|Tb=terbio|Dy=disprosio|Ho=olmio|Er=erbio|Tm=tulio|Yb=itterbio|Lu=lutezio
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[berillio|Be]]
<!--Série dos actinídios-->
|colspan="11"|<br />
|Ac=attinio|Th=torio|Pa=protattinio|U=uranio|Np=nettunio|Pu=plutonio|Am=americio|Cm=curio|Bk=berkelio
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[boro|B]]
|Cf=californio|Es=einsteinio|Fm=fermio|Md=mendelevio|No=nobelio|Lr=laurenzio
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|[[carbonio|C]]
}}<noinclude>
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|[[azoto|N]]
[[Categoria:!Predefinição para a tabela periódica|italiano]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|[[ossigeno|O]]
[[Categoria:!Predefinição (Italiano)|Tabela periodica]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:red;border:1px solid black;"|[[fluoro|F]]
</noinclude>
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[neon|Ne]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[sodio|Na]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[magnesio|Mg]]
|colspan="11"|<br />
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[alluminio|Al]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[silicio|Si]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|[[fosforo|P]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|[[zolfo|S]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:red;border:1px solid black;"|[[cloro|Cl]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[argon|Ar]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[potassio|K]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[calcio|Ca]]
|<br />
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[scandio|Sc]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[titanio|Ti]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[vanadio|V]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[cromo|Cr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[manganese|Mn]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[ferro|Fe]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[cobalto|Co]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[nichel|Ni]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[rame|Cu]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[zinco|Zn]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[gallio|Ga]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[germanio|Ge]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[arsenico|As]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|[[selenio|Se]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:green;border:1px solid black;"|[[bromo|Br]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[kripton|Kr]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[rubidio|Rb]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[stronzio|Sr]]
|<br />
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[ittrio|Y]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[zirconio|Zr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[niobio|Nb]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[molibdeno|Mo]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dashed black;"|[[tecnezio|Tc]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[rutenio|Ru]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[rodio|Rh]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[palladio|Pd]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[argento|Ag]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[cadmio|Cd]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[indio|In]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[stagno|Sn]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[antimonio|Sb]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[tellurio|Te]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:1px solid black;"|[[iodio|I]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[xeno|Xe]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[cesio|Cs]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[bario|Ba]]
|style="vertical-align: top; text-align:center;background-color:#ffbfff;"|*
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[lutezio|Lu]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[afnio|Hf]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[tantalio|Ta]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[tungsteno|W]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[renio|Re]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[osmio|Os]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[iridio|Ir]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[platino|Pt]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[oro|Au]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:green;border:1px solid black;"|[[mercurio|Hg]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[tallio|Tl]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[piombo|Pb]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[bismuto|Bi]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px dashed black;"|[[polonio|Po]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:1px dashed black;"|[[astato|At]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px dashed black;"|[[radon|Rn]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px dashed black;"|[[francio|Fr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px dashed black;"|[[radio|Ra]]
|style="vertical-align: top; text-align:center;background-color:#ff99cc;"|**<br />
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[laurenzio|Lr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[rutherfordio|Rf]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[dubnio|Db]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[seaborgio|Sg]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[bohrio|Bh]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[hassio|Hs]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[meitnerio|Mt]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[darmstadtio|Ds]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[roentgenio|Rg]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:green;border:1px dotted black;"|[[ununbio|Uub]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|[[ununtrio|Uut]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|[[ununquadio|Uuq]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|[[ununpentio|Uup]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|[[ununhexio|Uuh]]
|style="text-align:center;background-color:#fcfecc;color:#cccccc;"|[[ununseptio|Uus]]
|style="text-align:center;background-color:#ecfefc;color:#cccccc;"|[[ununoctio|Uuo]]
|-
|colspan="21"|<br />
|-
|colspan="4" style="text-align:right"|*
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[lantanio|La]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[cerio|Ce]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[praseodimio|Pr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[neodimio|Nd]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px dashed black;"|[[promezio|Pm]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[samario|Sm]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[europio|Eu]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[gadolinio|Gd]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[terbio|Tb]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[disprosio|Dy]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[olmio|Ho]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[erbio|Er]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[tulio|Tm]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[itterbio|Yb]]
|-
|colspan="4" style="text-align:right"|**
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|[[attinio|Ac]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|[[torio|Th]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|[[protattinio|Pa]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|[[uranio|U]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|[[nettunio|Np]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|[[plutonio|Pu]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[americio|Am]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[curio|Cm]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[berkelio|Bk]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[californio|Cf]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[einsteinio|Es]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[fermio|Fm]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[mendelevio|Md]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[nobelio|No]]
|}
|}
|-
|}
</div>
</div><noinclude>[[Categoria:!Predefinição (Italiano)|Tabela periodica]]
[[Categoria:!Predefinição para a tabela periódica|italiano]]</noinclude>