Predefinição:tabela periódica/es: diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Sem resumo de edição
Luan (discussão | contribuições)
m +{{tabela periódica}}
Linha 1:
{{tabela periódica
<div class="NavFrame" style="clear:both;">
|idioma=espanhol
<div class="NavHead">&nbsp; &nbsp; [[Apêndice:Tabela Periódica|Tabela periódica]] em [[espanhol]] &nbsp; &nbsp;</div>
<!--Período 1-->
<div class="NavContent">
|H=hidrógeno|He=helio
{| border="0" width="100%"
<!--Período 2-->
|-
|Li=litio|Be=berilio|B=boro|C=carbono|N=nitrógeno|O=oxígeno|F=flúor|Ne=neón
| bgcolor="white" valign="top" |
<!--Período 3-->
{| border="0" id="toc" style="margin:auto; float:center;"
|Na=sodio|Mg=magnesio|Al=aluminio|Si=silicio|P=fósforo|S=azufre|Cl=cloro|Ar=argón
|align="center" style="background:#efefef;" | '''[[tabla periódica|Tabla periódica]]'''
<!--Período 4-->
|-
|K=potasio|Ca=calcio|Sc=escandio|Ti=titanio|V=vanadio|Cr=cromo|Mn=manganeso|Fe=hierro|Co=cobalto|Ni=níquel|Cu=cobre|Zn=zinc|Ga=galio|Ge=germanio|As=arsénico|Se=selenio|Br=bromo|Kr=kriptón
|
<!--Período 5-->
{| style="font-size:small" id="toc"
|Rb=rubidio|Sr=estroncio|Y=itrio|Zr=circonio|Nb=niobio|Mo=molibdeno|Tc=tecnecio|Ru=rutenio|Rh=rodio|Pd=paladio|Ag=plata|Cd=cadmio|In=indio|Sn=estaño|Sb=antimonio|Te=telurio|I=yodo|Xe=xenón
|-
<!--Período 6-->
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|[[hidrógeno|H]]
|Cs=cesio|Ba=bario|Hf=hafnio|Ta=tántalo|W=wolframio|Re=renio|Os=osmio|Ir=iridio|Pt=platino|Au=oro|Hg=mercurio|Tl=talio|Pb=plomo|Bi=bismuto|Po=polonio|At=astato|Rn=radón
|colspan="17"|<br />
<!--Período 7-->
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[helio|He]]
|Fr=francio|Ra=radio|Rf=rutherfordio|Db=dubnio|Sg=seaborgio|Bh=bohrio|Hs=hassio|Mt=meitnerio|Ds=darmstadtio|Rg=roentgenio|Uub=ununbio|Uut=ununtrio|Uuq=ununquadio|Uup=ununpentio|Uuh=ununhexio|Uus=ununseptio|Uuo=ununoctio
|-
<!--Série dos lantanídios-->
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[litio|Li]]
|La=lantano|Ce=cerio|Pr=praseodimio|Nd=neodimio|Pm=prometio|Sm=samario|Eu=europio|Gd=gadolinio|Tb=terbio|Dy=disprosio|Ho=holmio|Er=erbio|Tm=tulio|Yb=iterbio|Lu=lutecio
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[berilio|Be]]
<!--Série dos actinídios-->
|colspan="11"|<br />
|Ac=actinio|Th=torio|Pa=protactinio|U=uranio|Np=neptunio|Pu=plutonio|Am=americio|Cm=curio|Bk=berkelio|Cf=californio|Es=einstenio|Fm=fermio|Md=mendelevio|No=nobelio|Lr=laurencio
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[boro|B]]
}}<noinclude>
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|[[carbono|C]]
[[Categoria:!Predefinição (Espanhol)|Tabela periodica]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|[[nitrógeno|N]]
[[Categoria:!Predefinição para a tabela periódica|espanhol]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|[[oxígeno|O]]
</noinclude>
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:red;border:1px solid black;"|[[flúor|F]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[neón|Ne]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[sodio|Na]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[magnesio|Mg]]
|colspan="11"|<br />
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[aluminio|Al]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[silicio|Si]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|[[fósforo|P]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|[[azufre|S]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:red;border:1px solid black;"|[[cloro|Cl]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[argón|Ar]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[potasio|K]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[calcio|Ca]]
|<br />
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[escandio|Sc]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[titanio|Ti]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[vanadio|V]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[cromo|Cr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[manganeso|Mn]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[hierro|Fe]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[cobalto|Co]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[níquel|Ni]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[cobre|Cu]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[zinc|Zn]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[galio|Ga]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[germanio|Ge]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[arsénico|As]]
|style="text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|[[selenio|Se]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:green;border:1px solid black;"|[[bromo|Br]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[kriptón|Kr]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[rubidio|Rb]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[estroncio|Sr]]
|<br />
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[itrio|Y]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[circonio|Zr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[niobio|Nb]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[molibdeno|Mo]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dashed black;"|[[tecnecio|Tc]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[rutenio|Ru]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[rodio|Rh]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[paladio|Pd]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[plata|Ag]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[cadmio|Cd]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[indio|In]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[estaño|Sn]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[antimonio|Sb]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|[[telurio|Te]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:1px solid black;"|[[yodo|I]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|[[xenón|Xe]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px solid black;"|[[cesio|Cs]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|[[bario|Ba]]
|style="vertical-align: top; text-align:center;background-color:#ffbfff;"|*
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[lutecio|Lu]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[hafnio|Hf]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[tántalo|Ta]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[wolframio|W]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[renio|Re]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[osmio|Os]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[iridio|Ir]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[platino|Pt]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|[[oro|Au]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:green;border:1px solid black;"|[[mercurio|Hg]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[talio|Tl]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[plomo|Pb]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|[[bismuto|Bi]]
|style="text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:1px dashed black;"|[[polonio|Po]]
|style="text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:1px dashed black;"|[[astato|At]]
|style="text-align:center;background-color:#c0ffff;color:red;border:1px dashed black;"|[[radón|Rn]]
|-
|style="text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:1px dashed black;"|[[francio|Fr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:1px dashed black;"|[[radio|Ra]]
|style="vertical-align: top; text-align:center;background-color:#ff99cc;"|**<br />
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[laurencio|Lr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[rutherfordio|Rf]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[dubnio|Db]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[seaborgio|Sg]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[bohrio|Bh]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[hassio|Hs]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[meitnerio|Mt]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[darmstadtio|Ds]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|[[roentgenio|Rg]]
|style="text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:green;border:1px dotted black;"|[[ununbio|Uub]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|[[ununtrio|Uut]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|[[ununquadio|Uuq]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|[[ununpentio|Uup]]
|style="text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|[[ununhexio|Uuh]]
|style="text-align:center;background-color:#fcfecc;color:#cccccc;"|[[ununseptio|Uus]]
|style="text-align:center;background-color:#ecfefc;color:#cccccc;"|[[ununoctio|Uuo]]
|-
|colspan="21"|<br />
|-
|colspan="4" style="text-align:right"|*
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[lantano|La]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[cerio|Ce]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[praseodimio|Pr]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[neodimio|Nd]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px dashed black;"|[[prometio|Pm]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[samario|Sm]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[europio|Eu]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[gadolinio|Gd]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[terbio|Tb]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[disprosio|Dy]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[holmio|Ho]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[erbio|Er]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[tulio|Tm]]
|style="text-align:center;background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|[[iterbio|Yb]]
|-
|colspan="4" style="text-align:right"|**
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|[[actinio|Ac]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|[[torio|Th]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|[[protactinio|Pa]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|[[uranio|U]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|[[neptunio|Np]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|[[plutonio|Pu]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[americio|Am]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[curio|Cm]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[berkelio|Bk]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[californio|Cf]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[einstenio|Es]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[fermio|Fm]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[mendelevio|Md]]
|style="text-align:center;background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|[[nobelio|No]]
|}
|}
|-
|}
</div>
</div><noinclude>[[Categoria:!Predefinição (Espanhol)|Tabela periodica]]
[[Categoria:!Predefinição para a tabela periódica|espanhol]]</noinclude>