Categoria:Numeral cardinal (Albanês): diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
m Removendo o artigo "o" do idioma no uso da Predefinição:catcgram
Sem resumo de edição
Linha 1:
{{catcgram|'''[[numeral cardinal|numerais cardinais]]'''|[[albanês|idioma albanês]]}}
{{pularLinhas|2}}
 
{{fraseini|Numerais cardinais em albanês<ref>[http://www.argjiro.net/albi/green/?book=2&chapter=0&subchapter=1 Learn Albanian (argjiro.net) (em inglês)]</ref>}}
{{vertbini}}
: '''[[0]]''' : [[zero#{{sq}}|zero]]
: '''[[1]]''' : [[një]]
: '''[[2]]''' : [[dy]]
: '''[[3]]''' : [[tre#{{sq}}|tre]]/[[tri#{{sq}}|tri]]
: '''[[4]]''' : [[katër]]
: '''[[5]]''' : [[pesë]]
: '''[[6]]''' : [[gjashtë]]
: '''[[7]]''' : [[shtatë]]
: '''[[8]]''' : [[tetë]]
: '''[[9]]''' : [[nëntë]]
{{vertbcoluna|20}}
: '''[[10]]''' : [[dhjetë]]
: '''{{link preto|11}}''' : {{link preto|njëmbëdhjetë}}
: '''{{link preto|12}}''' : {{link preto|dymbëdhjetë}}
: '''{{link preto|13}}''' : {{link preto|trembëdhjetë}}
: '''{{link preto|14}}''' : {{link preto|katërmbëdhjetë}}
: '''{{link preto|15}}''' : {{link preto|pesëmbëdhjetë}}
: '''{{link preto|16}}''' : {{link preto|gjashtëmbëdhjetë}}
: '''{{link preto|17}}''' : {{link preto|shtatëmbëdhjetë}}
: '''{{link preto|18}}''' : {{link preto|tetëmbëdhjetë}}
: '''{{link preto|19}}''' : [[nëntëmbëdhjetë]]
{{vertbcoluna|20}}
: '''{{link preto|20}}''' : {{link preto|njëzet}}
: '''{{link preto|21}}''' : {{link preto|njëzet e një}}
: '''{{link preto|22}}''' : {{link preto|njëzet e dy}}
: '''{{link preto|23}}''' : {{link preto|njëzet e tre}}/{{l.o.|njëzet e tri|tri}}
: '''{{link preto|24}}''' : {{link preto|njëzet e katër}}
: '''{{link preto|25}}''' : {{link preto|njëzet e pesë}}
: '''{{link preto|26}}''' : {{link preto|njëzet e gjashtë}}
: '''{{link preto|27}}''' : {{link preto|njëzet e shtatë}}
: '''{{link preto|28}}''' : {{link preto|njëzet e tetë}}
: '''{{link preto|29}}''' : {{link preto|njëzet e nëntë}}
{{vertbcoluna|20}}
: '''{{link preto|30}}''' : {{link preto|tridhjetë}}
: '''{{link preto|31}}''' : {{link preto|tridhjetë e një}}
: '''{{link preto|32}}''' : {{link preto|tridhjetë e dy}}
: '''{{link preto|33}}''' : {{link preto|tridhjetë e tre}}/{{l.o.|tridhjetë e tri|tri}}
: '''{{link preto|34}}''' : {{link preto|tridhjetë e katër}}
: '''{{link preto|35}}''' : {{link preto|tridhjetë e pesë}}
: '''{{link preto|36}}''' : {{link preto|tridhjetë e gjashtë}}
: '''{{link preto|37}}''' : {{link preto|tridhjetë e shtatë}}
: '''{{link preto|38}}''' : {{link preto|tridhjetë e tetë}}
: '''{{link preto|39}}''' : {{link preto|tridhjetë e nëntë}}
{{vertbcoluna|20}}
: '''{{link preto|40}}''' : {{link preto|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet}}
: '''{{link preto|41}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e një|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e një}}
: '''{{link preto|42}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e dy|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e dy}}
: '''{{link preto|43}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e tre|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e tre}}/{{l.o.|dyzet e tri|tri}}
: '''{{link preto|44}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e katër|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e katër}}
: '''{{link preto|45}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e pesë|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e pesë}}
: '''{{link preto|46}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e gjashtë|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e gjashtë}}
: '''{{link preto|47}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e shtatë|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e shtatë}}
: '''{{link preto|48}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e tetë|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e tetë}}
: '''{{link preto|49}}''' : {{l.o.|katërdhjetë e nëntë|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet e nëntë}}
{{vertbfim}}
{{vertbini}}
: '''{{link preto|50}}''' : {{link preto|pesëdhjetë}}
: '''{{link preto|51}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e një}}
: '''{{link preto|52}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e dy}}
: '''{{link preto|53}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e tre}}/{{l.o.|pesëdhjetë e tri|tri}}
: '''{{link preto|54}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e katër}}
: '''{{link preto|55}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e pesë}}
: '''{{link preto|56}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e gjashtë}}
: '''{{link preto|57}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e shtatë}}
: '''{{link preto|58}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e tetë}}
: '''{{link preto|59}}''' : {{link preto|pesëdhjetë e nëntë}}
{{vertbcoluna|20}}
: '''{{link preto|60}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë}}
: '''{{link preto|61}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e një}}
: '''{{link preto|62}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e dy}}
: '''{{link preto|63}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e tre}}/{{l.o.|gjashtëdhjetë e tri|tri}}
: '''{{link preto|64}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e katër}}
: '''{{link preto|65}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e pesë}}
: '''{{link preto|66}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e gjashtë}}
: '''{{link preto|67}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e shtatë}}
: '''{{link preto|68}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e tetë}}
: '''{{link preto|69}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë e nëntë}}
{{vertbcoluna|20}}
: '''{{link preto|70}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë}}
: '''{{link preto|71}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e një}}
: '''{{link preto|72}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e dy}}
: '''{{link preto|73}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e tre}}/{{l.o.|shtatëdhjetë e tri|tri}}
: '''{{link preto|74}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e katër}}
: '''{{link preto|75}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e pesë}}
: '''{{link preto|76}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e gjashtë}}
: '''{{link preto|77}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e shtatë}}
: '''{{link preto|78}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e tetë}}
: '''{{link preto|79}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë e nëntë}}
{{vertbcoluna|20}}
: '''{{link preto|80}}''' : {{link preto|tetëdhjetë}}
: '''{{link preto|81}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e një}}
: '''{{link preto|82}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e dy}}
: '''{{link preto|83}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e tre}}/{{l.o.|tetëdhjetë e tri|tri}}
: '''{{link preto|84}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e katër}}
: '''{{link preto|85}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e pesë}}
: '''{{link preto|86}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e gjashtë}}
: '''{{link preto|87}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e shtatë}}
: '''{{link preto|88}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e tetë}}
: '''{{link preto|89}}''' : {{link preto|tetëdhjetë e nëntë}}
{{vertbcoluna|20}}
: '''{{link preto|90}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë}}
: '''{{link preto|91}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e një}}
: '''{{link preto|92}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e dy}}
: '''{{link preto|93}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e tre}}/{{l.o.|nëntëdhjetë e tri|tri}}
: '''{{link preto|94}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e katër}}
: '''{{link preto|95}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e pesë}}
: '''{{link preto|96}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e gjashtë}}
: '''{{link preto|97}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e shtatë}}
: '''{{link preto|98}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e tetë}}
: '''{{link preto|99}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë e nëntë}}
{{vertbfim}}
{{vertbini}}
: '''{{link preto|100}}''' : {{link preto|njëqind}}
: '''{{link preto|200}}''' : {{link preto|dyqind}}
: '''{{link preto|300}}''' : {{link preto|treqind}}
: '''{{link preto|400}}''' : {{link preto|katërqind}}
: '''{{link preto|500}}''' : {{link preto|pesëqind}}
: '''{{link preto|600}}''' : {{link preto|gjashtëqind}}
: '''{{link preto|700}}''' : {{link preto|shtatëqind}}
: '''{{link preto|800}}''' : {{link preto|tetëqind}}
: '''{{link preto|900}}''' : {{link preto|nëntëqind}}
{{vertbcoluna|25}}
: '''[[1000]]''' : {{link preto|një mijë}}
: '''{{link preto|2000}}''' : {{link preto|dy mijë}}
: '''{{link preto|3000}}''' : {{link preto|tre mijë}}
: '''{{link preto|4000}}''' : {{link preto|katër mijë}}
: '''{{link preto|5000}}''' : {{link preto|pesë mijë}}
: '''{{link preto|6000}}''' : {{link preto|gjashtë mijë}}
: '''{{link preto|7000}}''' : {{link preto|shtatë mijë}}
: '''{{link preto|8000}}''' : {{link preto|tetë mijë}}
: '''{{link preto|9000}}''' : {{link preto|nëntë mijë}}
{{vertbcoluna|25}}
: '''{{link preto|10000}}''' : {{link preto|dhjetë mijë}}
: '''{{link preto|20000}}''' : {{link preto|njëzet mijë}}
: '''{{link preto|30000}}''' : {{link preto|tridhjetë mijë}}
: '''{{link preto|40000}}''' : {{l.o.|katërdhjetë mijë|katërdhjetë}}/{{link preto|dyzet mijë}}
: '''{{link preto|50000}}''' : {{link preto|pesëdhjetë mijë}}
: '''{{link preto|60000}}''' : {{link preto|gjashtëdhjetë mijë}}
: '''{{link preto|70000}}''' : {{link preto|shtatëdhjetë mijë}}
: '''{{link preto|80000}}''' : {{link preto|tetëdhjetë mijë}}
: '''{{link preto|90000}}''' : {{link preto|nëntëdhjetë mijë}}
: '''{{link preto|100000}}''' : {{link preto|njëqind mijë}}
{{vertbcoluna|25}}
: '''{{link preto|1000000}}''' : {{link preto|një milion}}
: '''{{link preto|2000000}}''' : {{link preto|dy milionë}}
: '''{{link preto|3000000}}''' : {{l.o.|tre milionë|tre}}/{{link preto|tri milionë}}
: '''{{link preto|4000000}}''' : {{link preto|katër milionë}}
: '''{{link preto|5000000}}''' : {{link preto|pesë milionë}}
: '''{{link preto|6000000}}''' : {{link preto|gjashtë milionë}}
: '''{{link preto|7000000}}''' : {{link preto|shtatë milionë}}
: '''{{link preto|8000000}}''' : {{link preto|tetë milionë}}
: '''{{link preto|9000000}}''' : {{link preto|nëntë milionë}}
: '''{{link preto|1000000000}}''' : {{link preto|miliard}}
{{vertbfim}}
{{frasefim}}
<br />
<small><references /></small>
 
[[Categoria:Numeral cardinal|albanes]]